<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Farbkombinationen</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-tools.de/2008/08/farbkombinationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-tools.de/2008/08/farbkombinationen/</link>
	<description>Dem Webworker seine Werkzeugkiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 12:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Jens Grochtdreis</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/08/farbkombinationen/#comment-39</link>
		<dc:creator>Jens Grochtdreis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=49#comment-39</guid>
		<description>Auch hier gibt es wieder &lt;a href=&quot;http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?event=extensionDetail&amp;loc=en_us&amp;extid=1429018&quot;&gt;AIR-Applikation&lt;/a&gt;. Zusätzlich zur relativ schlecht lesbaren Originalseite gibt es dann noch &lt;a href=&quot;http://www.adobe.com/products/kuler/&quot;&gt;eine Seite&lt;/a&gt; im normalen Adobe-Auftritt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch hier gibt es wieder <a href="http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm?event=extensionDetail&amp;loc=en_us&amp;extid=1429018">AIR-Applikation</a>. Zusätzlich zur relativ schlecht lesbaren Originalseite gibt es dann noch <a href="http://www.adobe.com/products/kuler/">eine Seite</a> im normalen Adobe-Auftritt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links, Verweise, was auch immer</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/08/farbkombinationen/#comment-38</link>
		<dc:creator>Links, Verweise, was auch immer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=49#comment-38</guid>
		<description>[...] kuler: Eine Applikation von Adobe, mit der man leicht selbst ansprechende Farbpaletten erstellen kann. (via Webwork-Tools) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kuler: Eine Applikation von Adobe, mit der man leicht selbst ansprechende Farbpaletten erstellen kann. (via Webwork-Tools) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benni</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/08/farbkombinationen/#comment-37</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=49#comment-37</guid>
		<description>Das klingt interessant. Selbst Farbkombinationen zu erstellen ist tatsächlich keine leichte Aufgabe, weswegen ich bisher immer bei &lt;a href=&quot;http://www.colourlovers.com/&quot;&gt;COLOURlovers&lt;/a&gt; nach passenden gesucht habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt interessant. Selbst Farbkombinationen zu erstellen ist tatsächlich keine leichte Aufgabe, weswegen ich bisher immer bei <a href="http://www.colourlovers.com/">COLOURlovers</a> nach passenden gesucht habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Viktor</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/08/farbkombinationen/#comment-36</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=49#comment-36</guid>
		<description>Wenn man keine bestimmte Farbe vorgegeben bekommt, dann kann man auch &lt;a href=&quot;http://www.pic2color.com/index.jsp&quot;&gt;diesen Dienst&lt;/a&gt; nutzen. Hier lädt man ein Bild hoch (z.B. ein Naturbild, bei dem die Farben meist gut zusammenpassen) und die Farben werden extrahiert.

Ich hab &lt;a href=&quot;http://www.muvik.de/2008/01/16/webdesign-hilfe-bei-der-farbauswahl/&quot;&gt;es mal vor längerem probiert&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man keine bestimmte Farbe vorgegeben bekommt, dann kann man auch <a href="http://www.pic2color.com/index.jsp">diesen Dienst</a> nutzen. Hier lädt man ein Bild hoch (z.B. ein Naturbild, bei dem die Farben meist gut zusammenpassen) und die Farben werden extrahiert.</p>
<p>Ich hab <a href="http://www.muvik.de/2008/01/16/webdesign-hilfe-bei-der-farbauswahl/">es mal vor längerem probiert</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

