<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfragen mit PollDaddy durchführen</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/</link>
	<description>Dem Webworker seine Werkzeugkiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 12:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: WordPress-Plugins welche ich einsetze &#187; Peruns Weblog</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-728</link>
		<dc:creator>WordPress-Plugins welche ich einsetze &#187; Peruns Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-728</guid>
		<description>[...] umzusetzen. Greift auf den Dienst PollDaddy zu. Meine bessere Hälfte hat darüber einen Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] umzusetzen. Greift auf den Dienst PollDaddy zu. Meine bessere Hälfte hat darüber einen Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WordPress-Websites beschleunigen 3: WP-Polls entfernen &#187; Peruns Weblog</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-623</link>
		<dc:creator>WordPress-Websites beschleunigen 3: WP-Polls entfernen &#187; Peruns Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-623</guid>
		<description>[...] sich um eine Alternative zu kümmern. Glücklicherweise hat Sahanya in unserem gemeinsamen Weblog Webwork-Tools eine kleine Anleitung verfasst wie man mit dem Dienst Polldaddy (welcher mittlerweile zu den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich um eine Alternative zu kümmern. Glücklicherweise hat Sahanya in unserem gemeinsamen Weblog Webwork-Tools eine kleine Anleitung verfasst wie man mit dem Dienst Polldaddy (welcher mittlerweile zu den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PollDaddy bei Twitter &#187; Webwork-Tools</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-524</link>
		<dc:creator>PollDaddy bei Twitter &#187; Webwork-Tools</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-524</guid>
		<description>[...] gestern kann man mit PollDaddy (hier schon vorgestellt) kleine Umfragen starten und diese dann per Link als Tweet bei Twitter versenden. Man braucht dazu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gestern kann man mit PollDaddy (hier schon vorgestellt) kleine Umfragen starten und diese dann per Link als Tweet bei Twitter versenden. Man braucht dazu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E-Mail Kampagnen und sonstige Probleme &#8226; Foren</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-273</link>
		<dc:creator>E-Mail Kampagnen und sonstige Probleme &#8226; Foren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 12:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-273</guid>
		<description>[...] Bei uns hier in der Fiktiven Maschinenbau GmbH gibt es kein wirklich funktionierendes Tool, auf das man zurückgreifen könnte und &#8220;schnell&#8221; eine E-Mail Kampagne startet und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei uns hier in der Fiktiven Maschinenbau GmbH gibt es kein wirklich funktionierendes Tool, auf das man zurückgreifen könnte und &#034;schnell&#034; eine E-Mail Kampagne startet und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Newsticker &#187; Webwork-Tools</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-236</link>
		<dc:creator>Newsticker &#187; Webwork-Tools</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-236</guid>
		<description>[...] Online-Dienst PollDaddy zum Erstellen von Umfragen ist von Automattic gekauft worden und ist jetzt in Blogs, die von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Dienst PollDaddy zum Erstellen von Umfragen ist von Automattic gekauft worden und ist jetzt in Blogs, die von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Automattic kauft PollDaddy &#187; Peruns Weblog</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-234</link>
		<dc:creator>Automattic kauft PollDaddy &#187; Peruns Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-234</guid>
		<description>[...] Mehr zur Funktionsweise von PollDaddy gibt es bei den webwork-tools [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr zur Funktionsweise von PollDaddy gibt es bei den webwork-tools [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E-Mail Kampagnen und sonstige Probleme</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-222</link>
		<dc:creator>E-Mail Kampagnen und sonstige Probleme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-222</guid>
		<description>[...] Bei uns hier in der Fiktiven Maschinenbau GmbH gibt es kein wirklich funktionierendes Tool, auf das man zurückgreifen könnte und &#8220;schnell&#8221; eine E-Mail Kampagne startet und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei uns hier in der Fiktiven Maschinenbau GmbH gibt es kein wirklich funktionierendes Tool, auf das man zurückgreifen könnte und &#034;schnell&#034; eine E-Mail Kampagne startet und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Tricks und Tipps &#187; Webwork-Tools</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-219</link>
		<dc:creator>Mehr Tricks und Tipps &#187; Webwork-Tools</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-219</guid>
		<description>[...] Teilnehmer der Umfrage &quot;Welcher Themenbereich interessiert dich am meisten?&quot; im Artikel Umfragen mit PollDaddy durchführen  den Themenbereich &quot;Tricks und Tipps&quot; als ihren Favoriten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teilnehmer der Umfrage &#34;Welcher Themenbereich interessiert dich am meisten?&#34; im Artikel Umfragen mit PollDaddy durchführen  den Themenbereich &#34;Tricks und Tipps&#34; als ihren Favoriten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online-Umfragen mit Polldaddy &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-210</link>
		<dc:creator>Online-Umfragen mit Polldaddy &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-210</guid>
		<description>[...] Also spare ich mir die Arbeit und verweise auf den ausführlichen Artikel, den Sahanya geschrieben hat: Umfragen mit PollDaddy durchführen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Also spare ich mir die Arbeit und verweise auf den ausführlichen Artikel, den Sahanya geschrieben hat: Umfragen mit PollDaddy durchführen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Linkschleuder &#187; Peruns Weblog</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-209</link>
		<dc:creator>Die Linkschleuder &#187; Peruns Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-209</guid>
		<description>[...] Umfragen mit PollDaddy durchführen: wie man eine Umfrage mit dem bekannten Dienst erstellt und einbindet u.a. mit WordPress-Plugin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umfragen mit PollDaddy durchführen: wie man eine Umfrage mit dem bekannten Dienst erstellt und einbindet u.a. mit WordPress-Plugin. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfragen in WordPress durchführen &#187; WordPress - Das Praxisbuch</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/10/umfragen-durchfuehren/#comment-206</link>
		<dc:creator>Umfragen in WordPress durchführen &#187; WordPress - Das Praxisbuch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 00:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=221#comment-206</guid>
		<description>[...] einem WordPress-Projekt Umfragen durchzuführen. Eine Möglichkeit bietet der Dienst PollDaddy. Auf Webwork-Tools wird ausführlich beschrieben, wie man mit Hilfe dieses Dienstes eine Umfrage generiert. Und das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem WordPress-Projekt Umfragen durchzuführen. Eine Möglichkeit bietet der Dienst PollDaddy. Auf Webwork-Tools wird ausführlich beschrieben, wie man mit Hilfe dieses Dienstes eine Umfrage generiert. Und das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

