<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Monitor &quot;kalibrierien&quot; bzw. einstellen</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-tools.de/2008/11/monitor-kalibrierien-bzw-einstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-tools.de/2008/11/monitor-kalibrierien-bzw-einstellen/</link>
	<description>Dem Webworker seine Werkzeugkiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 12:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/11/monitor-kalibrierien-bzw-einstellen/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=288#comment-1245</guid>
		<description>Noch eine &lt;a href=&quot;http://foto.dirkhennig.de/monitor-einstellung.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kleine Anleitung zum Monitor einstellen.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch eine <a href="http://foto.dirkhennig.de/monitor-einstellung.html" rel="nofollow">kleine Anleitung zum Monitor einstellen.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FuNKeR</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/11/monitor-kalibrierien-bzw-einstellen/#comment-330</link>
		<dc:creator>FuNKeR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=288#comment-330</guid>
		<description>Oh, das werd ich mir heute Nachmittag mal anschauen. Mein 22&quot; TFT ist mir auch viel zu hell und die Einladungskarte, die ich grade gebastelt habe, hatte nur auf dem Ausdruck einen gelben Hintergrund. Auf dem Bildschirm erschien es weiß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, das werd ich mir heute Nachmittag mal anschauen. Mein 22&#034; TFT ist mir auch viel zu hell und die Einladungskarte, die ich grade gebastelt habe, hatte nur auf dem Ausdruck einen gelben Hintergrund. Auf dem Bildschirm erschien es weiß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2008/11/monitor-kalibrierien-bzw-einstellen/#comment-329</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=288#comment-329</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://fixfoto.datenschatulle.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-1.fixfoto&quot;&gt;Dort&lt;/a&gt; gibts weitere Testbilder, die sich nicht nur auf Graukeile beschränken und außerdem auch gleich noch eine Erklärung zur Monitoreinstellung dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fixfoto.datenschatulle.de/monitor-korrekt-einstellen-auch-ohne-spyder-co-teil-1.fixfoto">Dort</a> gibts weitere Testbilder, die sich nicht nur auf Graukeile beschränken und außerdem auch gleich noch eine Erklärung zur Monitoreinstellung dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

