<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pixlr Grabber: Abbildungen erstellen und bearbeiten</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-tools.de/2010/01/pixlr-grabber-abbildungen-erstellen-und-bearbeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-tools.de/2010/01/pixlr-grabber-abbildungen-erstellen-und-bearbeiten/</link>
	<description>Dem Webworker seine Werkzeugkiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 12:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Picoloa</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/01/pixlr-grabber-abbildungen-erstellen-und-bearbeiten/#comment-963</link>
		<dc:creator>Picoloa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=489#comment-963</guid>
		<description>Hallo,

Also wir setzen nun seit genau einem Jahr auf Pixlr und haben es deswegen direkt integriert. Ich finde es läuft sehr schnell und stabil, gut nach dem bearbeiten dauert es ein wenig bis die bilder auf der eigentlichen Seite gespeichert werden. Damit kann ich jedoch leben.

Im großen und ganzen ein nettes Tool welches meinen User das dirkte bearbeiten ihrer liebsten Bilder ermöglicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Also wir setzen nun seit genau einem Jahr auf Pixlr und haben es deswegen direkt integriert. Ich finde es läuft sehr schnell und stabil, gut nach dem bearbeiten dauert es ein wenig bis die bilder auf der eigentlichen Seite gespeichert werden. Damit kann ich jedoch leben.</p>
<p>Im großen und ganzen ein nettes Tool welches meinen User das dirkte bearbeiten ihrer liebsten Bilder ermöglicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Screenshot-Programm und Bildeditor als Plugin für Firefox &#171; My [We]blog</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/01/pixlr-grabber-abbildungen-erstellen-und-bearbeiten/#comment-925</link>
		<dc:creator>Screenshot-Programm und Bildeditor als Plugin für Firefox &#171; My [We]blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=489#comment-925</guid>
		<description>[...] webwork-tools] No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] webwork-tools] No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Educampus Blogs (beta) &#8212; Blog &#8212; Screenshot-Programm und Bildeditor als Plugin für Firefox</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/01/pixlr-grabber-abbildungen-erstellen-und-bearbeiten/#comment-924</link>
		<dc:creator>Educampus Blogs (beta) &#8212; Blog &#8212; Screenshot-Programm und Bildeditor als Plugin für Firefox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=489#comment-924</guid>
		<description>[...] webwork-tools] No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] webwork-tools] No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Perun</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/01/pixlr-grabber-abbildungen-erstellen-und-bearbeiten/#comment-923</link>
		<dc:creator>Perun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=489#comment-923</guid>
		<description>Hallo Guido,
ich habe jetzt einfach mal zwei Abbildungen gemacht, also es waren zwei zusätzliche Bearbeitungsfenster von Pixlr Grabber offen und der Arbeitsspeicher-Bedarf von Firefox ist von ca. 210 MByte auf 270 MByte gestiegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Guido,<br />
ich habe jetzt einfach mal zwei Abbildungen gemacht, also es waren zwei zusätzliche Bearbeitungsfenster von Pixlr Grabber offen und der Arbeitsspeicher-Bedarf von Firefox ist von ca. 210 MByte auf 270 MByte gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/01/pixlr-grabber-abbildungen-erstellen-und-bearbeiten/#comment-920</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=489#comment-920</guid>
		<description>Hast du mal geschaut wieviel Speicher das Plugin durch seine pure Existenz belegt? Das war irgendwann vor ein paar Monaten mal ein Grund sich von FireShot zu trennen, und auf ScreenGrab umzusteigen, der Pixlr Grabber hört sich für mich so an, als ob er speichertechnisch in der gleichen Liga wie FireShot spielt, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du mal geschaut wieviel Speicher das Plugin durch seine pure Existenz belegt? Das war irgendwann vor ein paar Monaten mal ein Grund sich von FireShot zu trennen, und auf ScreenGrab umzusteigen, der Pixlr Grabber hört sich für mich so an, als ob er speichertechnisch in der gleichen Liga wie FireShot spielt, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Webwork-Tools erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/01/pixlr-grabber-abbildungen-erstellen-und-bearbeiten/#comment-919</link>
		<dc:creator>Tweets die Webwork-Tools erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=489#comment-919</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Vladimir Simovic, Franz Sadjak erwähnt. Franz Sadjak sagte: &quot;Pixlr Grabber: Abbildungen erstellen und bearbeiten &#124; Webwork-Tools&quot; ( http://bit.ly/74eyKp ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Vladimir Simovic, Franz Sadjak erwähnt. Franz Sadjak sagte: &quot;Pixlr Grabber: Abbildungen erstellen und bearbeiten | Webwork-Tools&quot; ( <a href="http://bit.ly/74eyKp">http://bit.ly/74eyKp</a> ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

