<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tabellen in HTML umwandeln</title>
	<atom:link href="http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/</link>
	<description>Dem Webworker seine Werkzeugkiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 12:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: firehorse</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/#comment-1155</link>
		<dc:creator>firehorse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=535#comment-1155</guid>
		<description>Glückwunsch, wenn du Klienten hast die sich überhaupt damit beschäftigen. Ist selten. Ich kenne Büro&#039;s da wird, Dank Drucktreiber, eine PFD erstellt und ins Netz gestellt. Die sind scheinbar schon glücklich dass sie dies mit so einer  altertümlichen Verfahrenstechnik überhaupt hinbekommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch, wenn du Klienten hast die sich überhaupt damit beschäftigen. Ist selten. Ich kenne Büro&#039;s da wird, Dank Drucktreiber, eine PFD erstellt und ins Netz gestellt. Die sind scheinbar schon glücklich dass sie dies mit so einer  altertümlichen Verfahrenstechnik überhaupt hinbekommen <img src='http://www.webwork-tools.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tableizer - Office Tabellen in HTML umwandeln &#124; Wuensch-Media</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/#comment-1074</link>
		<dc:creator>Tableizer - Office Tabellen in HTML umwandeln &#124; Wuensch-Media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=535#comment-1074</guid>
		<description>[...] Via: Plerzelwupp, Webwork-Tools. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via: Plerzelwupp, Webwork-Tools. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Scholz</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Thomas Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=535#comment-1025</guid>
		<description>Naja, man muß sich meistens ja nur eine leere Reihe kopieren. Ich habe Kunden, die von HTML rein gar nichts verstehen und damit sehr gut klarkommen.

Vorteile: Man muß keine Styles des Editors entfernen, und einen richtigen &lt;code&gt;thead&lt;/code&gt; hat man auch noch. In beidem versagt der Tableizer genauso wie viele andere Werkzeuge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, man muß sich meistens ja nur eine leere Reihe kopieren. Ich habe Kunden, die von HTML rein gar nichts verstehen und damit sehr gut klarkommen.</p>
<p>Vorteile: Man muß keine Styles des Editors entfernen, und einen richtigen <code>thead</code> hat man auch noch. In beidem versagt der Tableizer genauso wie viele andere Werkzeuge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Perun</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/#comment-1024</link>
		<dc:creator>Perun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=535#comment-1024</guid>
		<description>Hallo Thomas,

dein Ansatz bringt aber auf jeden Fall zusätzliche Arbeit mit sich: man muss die HTML-Tags einfügen. Bei unserem Ansatz kannst du eine beliebige Tabelle nehmen und das Script fügt die Tags automatisch ein.

Ich finde das viel komfortabler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>dein Ansatz bringt aber auf jeden Fall zusätzliche Arbeit mit sich: man muss die HTML-Tags einfügen. Bei unserem Ansatz kannst du eine beliebige Tabelle nehmen und das Script fügt die Tags automatisch ein.</p>
<p>Ich finde das viel komfortabler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plerzelwupp</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/#comment-1023</link>
		<dc:creator>plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=535#comment-1023</guid>
		<description>Herzlichen Dank für die Benennung :-)
Nun, es geht in erster Linie ja darum &quot;mal schnell eine Tabelle&quot; anzulegen. Dass es hierfür hunderte von Möglichkeiten gibt ist auch klar. Viele Editoren haben auch eine table-Funktion.
Eine weiterer, recht interessanter Ansatz ist es, Google Spreadsheets (z.B. über Web-Elements) per iframe einzubinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für die Benennung <img src='http://www.webwork-tools.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Nun, es geht in erster Linie ja darum &#034;mal schnell eine Tabelle&#034; anzulegen. Dass es hierfür hunderte von Möglichkeiten gibt ist auch klar. Viele Editoren haben auch eine table-Funktion.<br />
Eine weiterer, recht interessanter Ansatz ist es, Google Spreadsheets (z.B. über Web-Elements) per iframe einzubinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Scholz</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/#comment-1021</link>
		<dc:creator>Thomas Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=535#comment-1021</guid>
		<description>Man kann auch in der Tabellenkalkulation sauberen Code ohne zusätzliche Werkzeuge erzeugen. &lt;a href=&quot;http://toscho.de/2009/html-tabellen-erstellen-und-verwalten/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Anleitung&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann auch in der Tabellenkalkulation sauberen Code ohne zusätzliche Werkzeuge erzeugen. <a href="http://toscho.de/2009/html-tabellen-erstellen-und-verwalten/" rel="nofollow">Anleitung</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes Schurig</title>
		<link>http://www.webwork-tools.de/2010/03/tabellen-in-html-umwandeln/#comment-1020</link>
		<dc:creator>Hannes Schurig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webwork-tools.de/?p=535#comment-1020</guid>
		<description>Funktioniert ziemlich gut und kommt mir gerade auch sehr gelegen, danke für den Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funktioniert ziemlich gut und kommt mir gerade auch sehr gelegen, danke für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

